Trang bị Ảo Cảnh (Illusion)
Trang bị Ảo Cảnh (Illusion) là các món rơi hoặc chế tạo từ những bản đồ Illusion. Đây là loại ưu đãi nhất: mọi loại trang bị đều 3 dòng (kể cả Mũ và Phụ kiện, trong khi các loại khác chỉ 2), và tỉ lệ đổi luôn 100% — không bao giờ trượt. Random Option cho đồ Illusion do NPC Lyra phụ trách.
NPC phụ trách
![]() | Tên NPC | Lyra |
| Vị trí | Xưởng Chế Tạo — Hội Thám Hiểm Giả swt_office 92/295 | |
| Phụ trách | Trang bị Ảo Cảnh (Illusion) |
Nguồn trang bị & chi phí
Chi phí dưới đây là chi phí thật NPC thu.
| Nguồn | Loại | Số trang bị | Thêm dòng trống | Đổi tất cả các dòng | Đổi 1 dòng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bản đồ Ảo Cảnh (Illusion) | Ảo Cảnh | 146 món | Miễn phí | — | Illusion Reset Essence + 3 CashPoint hoặc Illusion Reset Essence + 3.000.000 Zeny |
Số dòng thuộc tính
| Nguồn | Số dòng thuộc tính theo loại trang bị |
|---|---|
| Bản đồ Ảo Cảnh (Illusion) | Giáp/Choàng/Giày: 3 · Khiên (Tấn công): 3 · Khiên (Phòng thủ): 3 · Vũ khí (Vật lý / Phép thuật): 3 · Mũ + Phụ kiện: 3 |
Tỉ lệ đổi thành công
Trang bị Illusion luôn thành công 100% ở mọi dòng — bỏ phí ra là chắc chắn nhận thuộc tính mới, không có rủi ro trượt.
| Nguồn | Loại trang bị | Tỉ lệ đổi thành công theo dòng |
|---|---|---|
| Bản đồ Ảo Cảnh (Illusion) | Giáp/Choàng/Giày · Khiên (Tấn công) · Khiên (Phòng thủ) · Vũ khí (Vật lý / Phép thuật) · Mũ + Phụ kiện | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 100% · Dòng 3: 100% — không bao giờ trượt |
Pool thuộc tính — ra gì, bao nhiêu, tỉ lệ nào
Mỗi dòng có danh sách thuộc tính riêng — dòng 1 không bao giờ ra thuộc tính của dòng 2. Cột Tỉ lệ ra là xác suất trúng thuộc tính đó khi dòng được quay thành công. Giá trị trong khoảng min–max được quay lệch về phía thấp (trừ khi trúng Tuyệt Phẩm).
Áo giáp / Áo choàng / Giày — 3 dòng
| Thuộc tính | Min – Max | Tỉ lệ ra |
|---|---|---|
| Dòng 1 — 6 thuộc tính có thể ra | ||
| HP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 16.9% |
| SP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 16.9% |
| Kháng tất cả thuộc tính +3–5% Giảm sát thương nhận từ mọi hệ nguyên tố | 3 – 5 | 16.9% |
| Kháng quái cỡ Large +5–7% | 5 – 7 | 16.9% |
| Kháng quái cỡ Medium +5–7% | 5 – 7 | 15.2% |
| Kháng quái cỡ Small +5–7% | 5 – 7 | 16.9% |
| Dòng 2 — 6 thuộc tính có thể ra | ||
| Kháng tất cả thuộc tính +3–5% Giảm sát thương nhận từ mọi hệ nguyên tố | 3 – 5 | 17.2% |
| Kháng quái cỡ Large +5–7% | 5 – 7 | 17.2% |
| Kháng quái cỡ Medium +5–7% | 5 – 7 | 15.5% |
| Kháng quái cỡ Small +5–7% | 5 – 7 | 17.2% |
| Kháng quái Normal +5–7% | 5 – 7 | 15.5% |
| Kháng Boss +5–7% | 5 – 7 | 17.2% |
| Dòng 3 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| HP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 20.4% |
| SP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 20.4% |
| HP tối đa +500–3000 giá trị làm tròn bội số 100 | 500 – 3000 | 20.4% |
| SP tối đa +300–1000 giá trị làm tròn bội số 100 | 300 – 1000 | 20.4% |
| Giảm sát thương chí mạng 1–5% | 1 – 5 | 18.4% |
Khiên — hướng Tấn công — 3 dòng
| Thuộc tính | Min – Max | Tỉ lệ ra |
|---|---|---|
| Dòng 1 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| ATK +30–80 | 30 – 80 | 20.0% |
| MATK +30–80 | 30 – 80 | 20.0% |
| ATK +5–15% | 5 – 15 | 20.0% |
| MATK +5–15% | 5 – 15 | 20.0% |
| Sát thương phép tất cả hệ +5–15% | 5 – 15 | 20.0% |
| Dòng 2 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| ATK +5–15% với quái Normal | 5 – 15 | 19.1% |
| ATK +5–15% với Boss | 5 – 15 | 21.3% |
| MATK +5–15% với quái Normal | 5 – 15 | 19.1% |
| MATK +5–15% với Boss | 5 – 15 | 21.3% |
| Sát thương chí mạng +5–15% | 5 – 15 | 19.1% |
| Dòng 3 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| After Cast Delay -3–7% Giảm thời gian hồi chiêu sau khi dùng kỹ năng (ACD) | 3 – 7 | 18.4% |
| Variable Cast -5–20% Giảm thời gian niệm chú biến thiên (VCT) | 5 – 20 | 20.4% |
| Delay sau đánh -5–15% Tăng tốc độ tấn công (ASPD) — client ghi là “Delay sau đánh” | 5 – 15 | 20.4% |
| ATK +30–80 | 30 – 80 | 20.4% |
| MATK +30–80 | 30 – 80 | 20.4% |
Khiên — hướng Phòng thủ — 3 dòng
| Thuộc tính | Min – Max | Tỉ lệ ra |
|---|---|---|
| Dòng 1 — 6 thuộc tính có thể ra | ||
| HP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 16.9% |
| SP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 16.9% |
| Kháng tất cả thuộc tính +3–5% Giảm sát thương nhận từ mọi hệ nguyên tố | 3 – 5 | 16.9% |
| Kháng quái cỡ Large +5–7% | 5 – 7 | 16.9% |
| Kháng quái cỡ Medium +5–7% | 5 – 7 | 15.2% |
| Kháng quái cỡ Small +5–7% | 5 – 7 | 16.9% |
| Dòng 2 — 6 thuộc tính có thể ra | ||
| Kháng tất cả thuộc tính +3–5% Giảm sát thương nhận từ mọi hệ nguyên tố | 3 – 5 | 17.2% |
| Kháng quái cỡ Large +5–7% | 5 – 7 | 17.2% |
| Kháng quái cỡ Medium +5–7% | 5 – 7 | 15.5% |
| Kháng quái cỡ Small +5–7% | 5 – 7 | 17.2% |
| Kháng quái Normal +5–7% | 5 – 7 | 15.5% |
| Kháng Boss +5–7% | 5 – 7 | 17.2% |
| Dòng 3 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| HP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 20.4% |
| SP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 20.4% |
| HP tối đa +500–3000 giá trị làm tròn bội số 100 | 500 – 3000 | 20.4% |
| SP tối đa +300–1000 giá trị làm tròn bội số 100 | 300 – 1000 | 20.4% |
| Giảm sát thương chí mạng 1–5% | 1 – 5 | 18.4% |
Vũ khí — hướng Vật lý — 3 dòng
| Thuộc tính | Min – Max | Tỉ lệ ra |
|---|---|---|
| Dòng 1 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| ATK +30–80 | 30 – 80 | 20.8% |
| ATK +5–15% | 5 – 15 | 20.8% |
| Bỏ giảm sát thương theo kích thước Vô hiệu hoá phạt sát thương theo kích thước quái — hiệu ứng đặc biệt, không có giá trị | 0 | 18.8% |
| CRIT +5–15 | 5 – 15 | 20.8% |
| Sát thương chí mạng +5–20% | 5 – 20 | 18.8% |
| Dòng 2 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| ATK +5–15% với quái Normal | 5 – 15 | 18.8% |
| ATK +5–15% với Boss | 5 – 15 | 20.8% |
| ATK +3–7% với quái cỡ Large | 3 – 7 | 20.8% |
| ATK +3–7% với quái cỡ Medium | 3 – 7 | 18.8% |
| ATK +3–7% với quái cỡ Small | 3 – 7 | 20.8% |
| Dòng 3 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| After Cast Delay -5–15% Giảm thời gian hồi chiêu sau khi dùng kỹ năng (ACD) | 5 – 15 | 18.8% |
| Delay sau đánh -5–15% Tăng tốc độ tấn công (ASPD) — client ghi là “Delay sau đánh” | 5 – 15 | 20.8% |
| ASPD +3–5 Cộng thẳng chỉ số ASPD | 3 – 5 | 18.8% |
| ATK +30–80 | 30 – 80 | 20.8% |
| ATK +5–15% | 5 – 15 | 20.8% |
Vũ khí — hướng Phép thuật — 3 dòng
| Thuộc tính | Min – Max | Tỉ lệ ra |
|---|---|---|
| Dòng 1 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| MATK +30–80 | 30 – 80 | 20.0% |
| MATK +5–15% | 5 – 15 | 20.0% |
| Sát thương phép tất cả hệ +5–15% | 5 – 15 | 20.0% |
| Hồi máu +10–20% Tăng hiệu quả hồi máu MÌNH gây ra (Heal) | 10 – 20 | 20.0% |
| Tiêu hao SP -5–15% | 5 – 15 | 20.0% |
| Dòng 2 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| MATK +5–15% với quái Normal | 5 – 15 | 18.8% |
| MATK +5–15% với Boss | 5 – 15 | 20.8% |
| MATK +3–7% với quái cỡ Large | 3 – 7 | 20.8% |
| MATK +3–7% với quái cỡ Medium | 3 – 7 | 18.8% |
| MATK +3–7% với quái cỡ Small | 3 – 7 | 20.8% |
| Dòng 3 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| Variable Cast -5–20% Giảm thời gian niệm chú biến thiên (VCT) | 5 – 20 | 20.4% |
| After Cast Delay -5–15% Giảm thời gian hồi chiêu sau khi dùng kỹ năng (ACD) | 5 – 15 | 18.4% |
| MATK +30–80 | 30 – 80 | 20.4% |
| MATK +5–15% | 5 – 15 | 20.4% |
| Delay sau đánh -5–15% Tăng tốc độ tấn công (ASPD) — client ghi là “Delay sau đánh” | 5 – 15 | 20.4% |
Mũ + Phụ kiện — 3 dòng
| Thuộc tính | Min – Max | Tỉ lệ ra |
|---|---|---|
| Dòng 1 — 8 thuộc tính có thể ra | ||
| STR +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| AGI +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| INT +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| VIT +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| LUK +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| DEX +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| ATK +1–5% | 1 – 5 | 12.5% |
| MATK +1–5% | 1 – 5 | 12.5% |
| Dòng 2 — 8 thuộc tính có thể ra | ||
| CRIT +5–15 | 5 – 15 | 13.2% |
| Sát thương chí mạng +5–15% | 5 – 15 | 11.8% |
| Hồi máu +10–20% Tăng hiệu quả hồi máu MÌNH gây ra (Heal) | 10 – 20 | 13.2% |
| After Cast Delay -3–7% Giảm thời gian hồi chiêu sau khi dùng kỹ năng (ACD) | 3 – 7 | 11.8% |
| Variable Cast -3–7% Giảm thời gian niệm chú biến thiên (VCT) | 3 – 7 | 13.2% |
| Tiêu hao SP -5–15% | 5 – 15 | 13.2% |
| Hồi SP +5–10% Tăng tốc độ hồi SP tự nhiên | 5 – 10 | 11.8% |
| Nhận hồi máu +10–20% Tăng hiệu quả hồi máu MÌNH nhận vào | 10 – 20 | 11.8% |
| Dòng 3 — 7 thuộc tính có thể ra | ||
| Xuyên 3–10% MDEF quái Normal | 3 – 10 | 13.2% |
| Xuyên 3–10% MDEF Boss | 3 – 10 | 14.7% |
| Xuyên 3–10% DEF quái Normal | 3 – 10 | 13.2% |
| Xuyên 3–10% DEF Boss | 3 – 10 | 14.7% |
| Sát thương phép tất cả hệ +3–10% | 3 – 10 | 14.7% |
| Sát thương cận chiến +3–10% | 3 – 10 | 14.7% |
| Sát thương tầm xa +3–10% | 3 – 10 | 14.7% |
Trang bị được hỗ trợ
Bản đồ Ảo Cảnh (Illusion) (146 món)
Giáp/Choàng/Giày — 34 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illusion Puente Robe #15195 | Giáp | Giáp | 80 | DEF 52 | 1 | Mọi nghề | |
| Illusion Goibne's Armor #15348 | Giáp | Giáp | 80 | DEF 158 | 1 | All | |
| Illusion Muffler #20838 | Áo choàng | Áo choàng | 80 | DEF 8 | 1 | All | |
| Illusion Cape of Ancient Lord #20840 | Áo choàng | Áo choàng | 80 | DEF 18 | 1 | All | |
| Illusion Survivor's Manteau #20847 | Áo choàng | Áo choàng | 80 | DEF 30 | 1 | 18 nghề | |
| Illusion Goibne's Spaulders #20923 | Áo choàng | Áo choàng | 80 | DEF 47 | 1 | All | |
| Illusion Morpheus's Shawl #20948 | Áo choàng | Áo choàng | 80 | DEF 8 | 1 | Mọi nghề | |
| Illusion Shoes #22133 | Giày | Giày | 80 | DEF 10 | 1 | All | |
| Illusion Boots #22190 | Giày | Giày | 80 | DEF 16 | 1 | 16 nghề | |
| Illusion Goibne's Greaves #22192 | Giày | Giày | 80 | DEF 42 | 1 | All | |
| Illusion Saint Robe #450144 | Giáp | Giáp | 80 | DEF 60 | 1 | 6 nghề | |
| Illusion Saphien's Armor of Ocean #450145 | Giáp | Giáp | 80 | DEF 50 | 1 | 6 nghề | |
| Illusion Chain Mail #450146 | Giáp | Giáp | 80 | DEF 70 | 1 | 9 nghề | |
| Illusion Sprint Mail #450182 | Giáp | Giáp | 80 | DEF 40 | 1 | Mọi nghề | |
| Illusion Military Boots #470036 | Giày | Giày | 80 | DEF 12 | 0 | Mọi nghề | |
| Illusion Sprint Shoes #470066 | Giày | Giày | 80 | DEF 20 | 1 | Mọi nghề | |
| Illusion Morrigane's Manteau #480054 | Áo choàng | Áo choàng | 80 | DEF 12 | 1 | All | |
| — | iRO Illusion Saint Robe | Giáp | Giáp | 100 | DEF 60 | 1 | 6 nghề |
| — | iRO Illusion Saphien's Armor of Ocean | Giáp | Giáp | 100 | DEF 50 | 1 | 6 nghề |
| — | iRO Illusion Chain Mail | Giáp | Giáp | 100 | DEF 70 | 1 | 9 nghề |
| — | iRO Illusion Puente Robe | Giáp | Giáp | 99 | DEF 52 | 1 | Mọi nghề |
| — | iRO Illusion Goibne's Armor | Giáp | Giáp | 100 | DEF 158 | 1 | All |
| — | iRO Illusion Sprint Mail | Giáp | Giáp | 100 | DEF 40 | 1 | Mọi nghề |
| — | iRO Illusion Muffler | Áo choàng | Áo choàng | 99 | DEF 8 | 1 | All |
| — | iRO Illusion Ancient Cape | Áo choàng | Áo choàng | 100 | DEF 18 | 1 | All |
| — | iRO Illusion Survivor's Manteau | Áo choàng | Áo choàng | 100 | DEF 30 | 1 | 4 nghề |
| — | iRO Illusion Goibne's Spaulders | Áo choàng | Áo choàng | 100 | DEF 47 | 1 | All |
| — | iRO Illusion Morpheus's Shawl | Áo choàng | Áo choàng | 100 | DEF 8 | 1 | Mọi nghề |
| — | iRO Illusion Morrigane's Manteau | Áo choàng | Áo choàng | 100 | DEF 12 | 1 | All |
| — | iRO Illusion Shoes | Giày | Giày | 99 | DEF 10 | 1 | All |
| — | iRO Illusion Boots | Giày | Giày | 100 | DEF 16 | 1 | 16 nghề |
| — | iRO Illusion Goibne's Greaves | Giày | Giày | 100 | DEF 42 | 1 | All |
| — | iRO Illusion Military Boots | Giày | Giày | 80 | DEF 12 | 0 | Mọi nghề |
| — | iRO Illusion Sprint Shoes | Giày | Giày | 100 | DEF 20 | 1 | Mọi nghề |
Khiên (Tấn công) — 6 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illusion Herald of God #28922 | Tay trái | Tay trái | 80 | DEF 190 | 1 | Crusader | |
| Illusion Guard #460017 | Tay trái | Tay trái | 80 | DEF 60 | 1 | Mọi nghề | |
| Illusion Silver Guard #460018 | Tay trái | Tay trái | 80 | DEF 60 | 1 | Mọi nghề | |
| — | iRO Illusion Sacred Mission | Tay trái | Tay trái | 100 | DEF 190 | 1 | Crusader |
| — | iRO Illusion Guard | Tay trái | Tay trái | 100 | DEF 60 | 1 | Mọi nghề |
| — | iRO Illusion Silver Guard | Tay trái | Tay trái | 100 | DEF 60 | 1 | Mọi nghề |
Vũ khí — 74 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illusion War Axe #1326 | Rìu 1 tay | Tay phải | 80 | ATK 180 · Cấp VK 4 | 2 | Blacksmith | |
| Illusion Combo Battle Gloves #1846 | Găng | Tay phải | 80 | ATK 250 · Cấp VK 4 | 2 | Monk | |
| Illusion Wizardry Staff #2039 | Gậy 2 tay | Hai tay | 80 | ATK 150 · MATK 250 · Cấp VK 4 | 2 | Mage, Sage, Wizard | |
| Illusion Survivor's Staff #2051 | Gậy 2 tay | Hai tay | 80 | ATK 100 · MATK 240 · Cấp VK 4 | 2 | 7 nghề | |
| Illusion Huuma Fluttering Snow #13337 | Huuma | Hai tay | 80 | ATK 250 · MATK 50 · Cấp VK 4 | 2 | KagerouOboro, Ninja | |
| Illusion Huuma Wing Shuriken #13338 | Huuma | Hai tay | 80 | ATK 300 · Cấp VK 4 | 2 | KagerouOboro, Ninja | |
| Illusion Immaterial Sword #13469 | Kiếm 1 tay | Tay phải | 80 | ATK 180 · Cấp VK 4 | 2 | 9 nghề | |
| Illusion Long Mace #16063 | Chùy | Tay phải | 80 | ATK 185 · Cấp VK 4 | 2 | Acolyte, Monk, Priest | |
| Illusion Iron Driver #16065 | Chùy | Tay phải | 80 | ATK 210 · Cấp VK 4 | 2 | 8 nghề | |
| Illusion Ballista #18149 | Cung | Hai tay | 80 | ATK 200 · Cấp VK 4 | 2 | Archer, BardDancer, Hunter | |
| Illusion Hunter Bow #18174 | Cung | Hai tay | 80 | ATK 165 · Cấp VK 4 | 2 | Hunter | |
| Illusion Tae Goo Lyeon #21050 | Kiếm 2 tay | Hai tay | 80 | ATK 250 · Cấp VK 4 | 2 | Crusader, Knight | |
| Illusion Spectral Spear #26007 | Thương 2 tay | Hai tay | 80 | ATK 240 · Cấp VK 4 | 1 | Crusader, Knight, Swordman | |
| Illusion Staff of Bordeaux #26109 | Gậy | Tay phải | 80 | ATK 60 · MATK 180 · Cấp VK 4 | 2 | Sage, Wizard, SuperNovice | |
| Illusion Infiltrator #28022 | Katar | Hai tay | 80 | ATK 200 · Cấp VK 4 | 2 | Assassin | |
| Illusion Sharpened Leg Bone of Ghoul #28023 | Katar | Hai tay | 80 | ATK 220 · Cấp VK 3 | 2 | Assassin | |
| Illusion Gate Keeper-DD #28244 | Shotgun | Hai tay | 80 | ATK 240 · Cấp VK 4 | 2 | Gunslinger, Rebellion | |
| Illusion Butcher #28254 | Gatling | Hai tay | 80 | ATK 210 · Cấp VK 4 | 2 | Gunslinger, Rebellion | |
| Illusion Apocalypse #28612 | Sách | Tay phải | 80 | ATK 170 · Cấp VK 4 | 2 | Priest, Sage, StarGladiator | |
| Illusion Tablet #28626 | Sách | Tay phải | 80 | ATK 170 · Cấp VK 4 | 2 | Priest, Sage, StarGladiator | |
| Illusion Moonlight Sword #28725 | Dao | Tay phải | 80 | ATK 150 · Cấp VK 4 | 1 | 19 nghề | |
| Illusion Dagger of Counter #28745 | Dao | Tay phải | 80 | ATK 170 · Cấp VK 4 | 2 | 19 nghề | |
| Illusion Bazerald #28762 | Dao | Tay phải | 80 | ATK 120 · MATK 170 · Cấp VK 4 | 2 | 18 nghề | |
| Illusion Pole Axe #32005 | Thương 1 tay | Tay phải | 80 | ATK 190 · Cấp VK 4 | 2 | Crusader, Knight, Swordman | |
| Illusion Gold Lux #32301 | Súng lục | Hai tay | 80 | ATK 160 · Cấp VK 4 | 2 | Gunslinger, Rebellion | |
| Illusion Excalibur #500030 | Kiếm 1 tay | Tay phải | 80 | ATK 120 · MATK 180 · Cấp VK 4 | 2 | Crusader, Paladin | |
| Illusion Ancient Dagger #510034 | Dao | Tay phải | 80 | ATK 107 · MATK 180 · Cấp VK 4 | 2 | 19 nghề | |
| Illusion Gelerdria #530015 | Thương 1 tay | Tay phải | 80 | ATK 170 · Cấp VK 4 | 2 | Crusader, Paladin | |
| Illusion Thorny Staff of Darkness #550030 | Gậy | Tay phải | 80 | ATK 60 · MATK 180 · Cấp VK 4 | 2 | 8 nghề | |
| Illusion Dea Staff #550031 | Gậy | Tay phải | 80 | ATK 50 · MATK 190 · Cấp VK 4 | 2 | Priest | |
| Illusion Electric Guitar #570008 | Nhạc cụ | Tay phải | 80 | ATK 170 · MATK 180 · Cấp VK 4 | 2 | BardDancer | |
| Illusion Electric Eel #580008 | Roi | Tay phải | 80 | ATK 170 · MATK 180 · Cấp VK 4 | 2 | BardDancer | |
| Illusion Death Guidance #600011 | Kiếm 2 tay | Hai tay | 80 | ATK 240 · Cấp VK 4 | 2 | Crusader, Knight | |
| Illusion Katar of Frozen Icicle #610012 | Katar | Hai tay | 80 | ATK 220 · Cấp VK 4 | 2 | Assassin | |
| Illusion Doom Slayer #620010 | Rìu 2 tay | Hai tay | 80 | ATK 250 · Cấp VK 4 | 2 | Alchemist, Blacksmith, Merchant | |
| Illusion Brionac #630006 | Thương 2 tay | Hai tay | 80 | ATK 210 · Cấp VK 4 | 2 | Crusader, Knight, Swordman | |
| Illusion Zephyrus #630007 | Thương 2 tay | Hai tay | 80 | ATK 250 · Cấp VK 4 | 2 | Crusader, Knight, Swordman | |
| — | iRO Illusion Electric Eel | Roi | Tay phải | 100 | ATK 170 · MATK 180 · Cấp VK 4 | 2 | BardDancer |
| — | iRO Illusion Electric Guitar | Nhạc cụ | Tay phải | 100 | ATK 170 · MATK 180 · Cấp VK 4 | 2 | BardDancer |
| — | iRO Illusion Brionac | Thương 2 tay | Hai tay | 100 | ATK 210 · Cấp VK 4 | 2 | Crusader, Knight, Swordman |
| — | iRO Illusion Katar of Frozen Icicle | Katar | Hai tay | 100 | ATK 220 · Cấp VK 4 | 2 | Assassin |
| — | iRO Illusion Death Guidance | Kiếm 2 tay | Hai tay | 100 | ATK 240 · Cấp VK 4 | 2 | Crusader, Knight, Swordman |
| — | iRO Illusion Zephyrus | Thương 2 tay | Hai tay | 100 | ATK 250 · Cấp VK 4 | 2 | Crusader, Knight, Swordman |
| — | iRO Illusion Thorn Staff of Darkness | Gậy | Tay phải | 100 | ATK 60 · MATK 180 · Cấp VK 4 | 2 | 7 nghề |
| — | iRO Illusion Dea Staff | Gậy | Tay phải | 100 | ATK 50 · MATK 190 · Cấp VK 4 | 2 | Priest |
| — | iRO Illusion Gelerdria | Thương 1 tay | Tay phải | 100 | ATK 170 · Cấp VK 4 | 2 | Crusader |
| — | iRO Illusion Excalibur | Kiếm 1 tay | Tay phải | 100 | ATK 120 · MATK 180 · Cấp VK 4 | 2 | Crusader |
| — | iRO Illusion Doom Slayer | Rìu 2 tay | Hai tay | 100 | ATK 250 · Cấp VK 4 | 2 | Alchemist, Blacksmith, Merchant |
| — | iRO Illusion Ancient Dagger | Dao | Tay phải | 100 | ATK 107 · MATK 180 · Cấp VK 4 | 2 | Rogue |
| — | iRO Illusion Staff of Bordeaux | Gậy | Tay phải | 99 | ATK 60 · MATK 180 · Cấp VK 4 | 2 | Mage, Sage, Wizard |
| — | iRO Illusion Moonlight Dagger | Dao | Tay phải | 99 | ATK 150 · Cấp VK 4 | 1 | 18 nghề |
| — | iRO Illusion Long Mace | Chùy | Tay phải | 99 | ATK 185 · Cấp VK 4 | 2 | Acolyte, Monk, Priest |
| — | iRO Illusion Spectral Spear | Thương 2 tay | Hai tay | 99 | ATK 240 · Cấp VK 4 | 1 | Crusader, Knight, Swordman |
| — | iRO Illusion Infiltrator | Katar | Hai tay | 100 | ATK 200 · Cấp VK 4 | 2 | Assassin |
| — | iRO Illusion Sharpened Legbone of Ghoul | Katar | Hai tay | 100 | ATK 220 · Cấp VK 3 | 2 | Assassin |
| — | iRO Illusion Wizardry Staff | Gậy 2 tay | Hai tay | 100 | ATK 150 · MATK 250 · Cấp VK 4 | 2 | Mage, Sage, Wizard |
| — | iRO Illusion Ballista | Cung | Hai tay | 100 | ATK 200 · Cấp VK 4 | 2 | Archer, BardDancer, Hunter |
| — | iRO Illusion Book of the Apocalypse | Sách | Tay phải | 100 | ATK 170 · Cấp VK 4 | 2 | Priest, Sage, StarGladiator |
| — | iRO Illusion Counter Dagger | Dao | Tay phải | 100 | ATK 170 · Cấp VK 4 | 2 | 4 nghề |
| — | iRO Illusion Gate Keeper-DD | Shotgun | Hai tay | 100 | ATK 240 · Cấp VK 4 | 2 | Gunslinger, Rebellion |
| — | iRO Illusion Survivor's Staff | Gậy 2 tay | Hai tay | 100 | ATK 100 · MATK 240 · Cấp VK 4 | 2 | 7 nghề |
| — | iRO Illusion Huuma Fluttering Snow | Huuma | Hai tay | 100 | ATK 250 · MATK 50 · Cấp VK 4 | 2 | KagerouOboro, Ninja |
| — | iRO Illusion Combo Battle Glove | Găng | Tay phải | 100 | ATK 250 · Cấp VK 4 | 2 | Monk |
| — | iRO Illusion Tablet | Sách | Tay phải | 100 | ATK 170 · Cấp VK 4 | 2 | Priest, Sage, StarGladiator |
| — | iRO Illusion Hunter Bow | Cung | Hai tay | 100 | ATK 165 · Cấp VK 4 | 2 | Hunter |
| — | iRO Illusion Immaterial Sword | Kiếm 1 tay | Tay phải | 100 | ATK 180 · Cấp VK 4 | 2 | 9 nghề |
| — | iRO Illusion War Axe | Rìu 1 tay | Tay phải | 100 | ATK 180 · Cấp VK 4 | 2 | Alchemist, Blacksmith |
| — | iRO Illusion Pole Axe | Thương 1 tay | Tay phải | 100 | ATK 190 · Cấp VK 4 | 2 | Crusader, Knight, Swordman |
| — | iRO Illusion Wing Shuriken | Huuma | Hai tay | 100 | ATK 300 · Cấp VK 4 | 2 | KagerouOboro, Ninja |
| — | iRO Illusion Iron Driver | Chùy | Tay phải | 100 | ATK 210 · Cấp VK 4 | 2 | Priest |
| — | iRO Illusion Bazerald | Dao | Tay phải | 100 | ATK 120 · MATK 170 · Cấp VK 4 | 2 | 18 nghề |
| — | iRO Illusion Tae Goo Lyeon | Kiếm 2 tay | Hai tay | 100 | ATK 250 · Cấp VK 4 | 2 | Crusader, Knight |
| — | iRO Illusion Butcher | Gatling | Hai tay | 100 | ATK 210 · Cấp VK 4 | 2 | Gunslinger, Rebellion |
| — | iRO Illusion Gold Lux | Súng lục | Hai tay | 100 | ATK 160 · Cấp VK 4 | 2 | Gunslinger, Rebellion |
Mũ + Phụ kiện — 32 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illusion Nurse Cap #19209 | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 80 | DEF 4 | 1 | Acolyte, Monk, Priest | |
| Illusion Apple of Archer #19210 | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 80 | DEF 1 | 1 | All | |
| Illusion Cap #19223 | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 70 | DEF 15 | 1 | 11 nghề | |
| Illusion Fancy Flower #19247 | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 70 | DEF 0 | 1 | Mọi nghề | |
| Illusion Hot-Blooded Headband #19344 | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 80 | DEF 3 | 1 | All | |
| Illusion Goibne's Helm #19366 | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 80 | DEF 25 | 1 | All | |
| Illusion Morpheus's Hood #19428 | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 80 | DEF 15 | 1 | Mọi nghề | |
| Illusion Skull Ring #28508 | Phụ kiện (phải) | Phụ kiện (phải) | 80 | DEF 0 | 1 | Mọi nghề | |
| Illusion Ring #28509 | Phụ kiện | Phụ kiện | 80 | DEF 0 | 1 | All | |
| Illusion Morpheus's Ring #32238 | Phụ kiện (phải) | Phụ kiện (phải) | 80 | DEF 0 | 1 | Mọi nghề | |
| Illusion Morpheus's Bracelet #32239 | Phụ kiện (trái) | Phụ kiện (trái) | 80 | DEF 0 | 1 | Mọi nghề | |
| Illusion Morrigane's Helm #400053 | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 80 | DEF 15 | 1 | All | |
| Illusion Morrigane's Belt #490069 | Phụ kiện (phải) | Phụ kiện (phải) | 80 | DEF 0 | 1 | All | |
| Illusion Morrigane's Pendant #490070 | Phụ kiện (trái) | Phụ kiện (trái) | 80 | DEF 0 | 1 | All | |
