Trang bị Endgame (KoE / Time Dimension / Crystalice / Bạch Vân)
Trang bị Endgame là trang bị mạnh nhất game: Thạch Ấn KoE, Time Dimension, Crystalice và Bạch Vân. Điểm khác biệt lớn nhất: vũ khí Thạch Ấn có tới 5 dòng thuộc tính — dòng 4 và 5 mang những hiệu ứng tấn công cao cấp mà không loại nào khác có. Random Option cho trang bị Endgame do NPC Thorne phụ trách.
NPC phụ trách
![]() | Tên NPC | Thorne |
| Vị trí | Xưởng Chế Tạo — Hội Thám Hiểm Giả swt_office 77/261 | |
| Phụ trách | Trang bị Endgame: Thạch Ấn KoE, Time Dimension, Crystalice, Bạch Vân |
Nguồn trang bị & chi phí
Chi phí dưới đây là chi phí thật NPC thu. Khi không niêm yết giá riêng cho "Đổi 1 dòng", NPC tự tính gấp đôi phí "Đổi tất cả các dòng" (hiện nhãn (x2) ngay tại NPC) — cân nhắc khi chỉ muốn sửa một dòng xấu.
| Nguồn | Loại | Số trang bị | Thêm dòng trống | Đổi tất cả các dòng | Đổi 1 dòng |
|---|---|---|---|---|---|
| Vũ khí Thạch Ấn (KoE) | Endgame | 21 món | — | 2x A Grade Dust + 150k (vũ khí cấp 3) hoặc 2x S Grade Dust + 150k (vũ khí cấp 4) | 2x A Grade Dust + 150k (vũ khí cấp 3) (×2) hoặc 2x S Grade Dust + 150k (vũ khí cấp 4) (×2) |
| Giáp Thạch Ấn (KoE) | Endgame | 3 món | — | 1x Xu Thạch Ấn + 150k | 1x Xu Thạch Ấn + 150k (×2) |
| Time Dimension | Endgame | 5 món | — | 5x Gear Of Time + 150k | 5x Gear Of Time + 150k (×2) |
| Crystalice | Endgame | 10 món | — | 5x Snow Flower + 150k | 5x Snow Flower + 150k (×2) |
| Bạch Vân — Mũ Sứ Đồ | Endgame | 9 món | — | 2x Angel Spirit Essence + 150k | 2x Angel Spirit Essence + 150k (×2) |
Số dòng thuộc tính
| Nguồn | Số dòng thuộc tính theo loại trang bị |
|---|---|
| Vũ khí Thạch Ấn (KoE) | Vũ khí (Vật lý / Phép thuật): 5 |
| Giáp Thạch Ấn (KoE) | Giáp/Choàng/Giày: 3 |
| Time Dimension | Giáp/Choàng/Giày: 3 · Mũ + Phụ kiện: 2 |
| Crystalice | Giáp/Choàng/Giày: 3 · Mũ + Phụ kiện: 2 |
| Bạch Vân — Mũ Sứ Đồ | Mũ + Phụ kiện: 2 |
Tỉ lệ đổi thành công
Mỗi dòng được quay độc lập theo tỉ lệ riêng. Dòng càng cao càng khó. Nếu một dòng trượt thì dòng đó giữ nguyên thuộc tính cũ và phí vẫn bị trừ — kể cả khi bấm "Đổi tất cả các dòng".
| Nguồn | Loại trang bị | Tỉ lệ đổi thành công theo dòng |
|---|---|---|
| Vũ khí Thạch Ấn (KoE) | Vũ khí (Vật lý / Phép thuật) | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 85% · Dòng 3: 70% · Dòng 4: 50% · Dòng 5: 30% |
| Giáp Thạch Ấn (KoE) | Giáp/Choàng/Giày | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 100% · Dòng 3: 100% — không bao giờ trượt |
| Time Dimension | Giáp/Choàng/Giày | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 100% · Dòng 3: 100% — không bao giờ trượt |
| Time Dimension | Mũ + Phụ kiện | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 100% — không bao giờ trượt |
| Crystalice | Giáp/Choàng/Giày | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 100% · Dòng 3: 100% — không bao giờ trượt |
| Crystalice | Mũ + Phụ kiện | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 100% — không bao giờ trượt |
| Bạch Vân — Mũ Sứ Đồ | Mũ + Phụ kiện | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 100% — không bao giờ trượt |
Pool thuộc tính — ra gì, bao nhiêu, tỉ lệ nào
Mỗi dòng có danh sách thuộc tính riêng — dòng 1 không bao giờ ra thuộc tính của dòng 2. Cột Tỉ lệ ra là xác suất trúng thuộc tính đó khi dòng được quay thành công. Giá trị trong khoảng min–max được quay lệch về phía thấp (trừ khi trúng Tuyệt Phẩm).
Áo giáp / Áo choàng / Giày — 3 dòng
| Thuộc tính | Min – Max | Tỉ lệ ra |
|---|---|---|
| Dòng 1 — 6 thuộc tính có thể ra | ||
| HP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 16.9% |
| SP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 16.9% |
| Kháng tất cả thuộc tính +3–5% Giảm sát thương nhận từ mọi hệ nguyên tố | 3 – 5 | 16.9% |
| Kháng quái cỡ Large +5–7% | 5 – 7 | 16.9% |
| Kháng quái cỡ Medium +5–7% | 5 – 7 | 15.2% |
| Kháng quái cỡ Small +5–7% | 5 – 7 | 16.9% |
| Dòng 2 — 6 thuộc tính có thể ra | ||
| Kháng tất cả thuộc tính +3–5% Giảm sát thương nhận từ mọi hệ nguyên tố | 3 – 5 | 17.2% |
| Kháng quái cỡ Large +5–7% | 5 – 7 | 17.2% |
| Kháng quái cỡ Medium +5–7% | 5 – 7 | 15.5% |
| Kháng quái cỡ Small +5–7% | 5 – 7 | 17.2% |
| Kháng quái Normal +5–7% | 5 – 7 | 15.5% |
| Kháng Boss +5–7% | 5 – 7 | 17.2% |
| Dòng 3 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| HP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 20.4% |
| SP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 20.4% |
| HP tối đa +500–3000 giá trị làm tròn bội số 100 | 500 – 3000 | 20.4% |
| SP tối đa +300–1000 giá trị làm tròn bội số 100 | 300 – 1000 | 20.4% |
| Giảm sát thương chí mạng 1–5% | 1 – 5 | 18.4% |
Vũ khí — hướng Vật lý — 5 dòng
| Thuộc tính | Min – Max | Tỉ lệ ra |
|---|---|---|
| Dòng 1 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| ATK +30–80 | 30 – 80 | 20.8% |
| ATK +5–15% | 5 – 15 | 20.8% |
| Bỏ giảm sát thương theo kích thước Vô hiệu hoá phạt sát thương theo kích thước quái — hiệu ứng đặc biệt, không có giá trị | 0 | 18.8% |
| CRIT +5–15 | 5 – 15 | 20.8% |
| Sát thương chí mạng +5–20% | 5 – 20 | 18.8% |
| Dòng 2 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| ATK +5–15% với quái Normal | 5 – 15 | 18.8% |
| ATK +5–15% với Boss | 5 – 15 | 20.8% |
| ATK +3–7% với quái cỡ Large | 3 – 7 | 20.8% |
| ATK +3–7% với quái cỡ Medium | 3 – 7 | 18.8% |
| ATK +3–7% với quái cỡ Small | 3 – 7 | 20.8% |
| Dòng 3 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| After Cast Delay -5–15% Giảm thời gian hồi chiêu sau khi dùng kỹ năng (ACD) | 5 – 15 | 18.8% |
| Delay sau đánh -5–15% Tăng tốc độ tấn công (ASPD) — client ghi là “Delay sau đánh” | 5 – 15 | 20.8% |
| ASPD +3–5 Cộng thẳng chỉ số ASPD | 3 – 5 | 18.8% |
| ATK +30–80 | 30 – 80 | 20.8% |
| ATK +5–15% | 5 – 15 | 20.8% |
| Dòng 4 — 10 thuộc tính có thể ra | ||
| ATK +3–10% với quái hệ Neutral | 3 – 10 | 10.0% |
| ATK +3–10% với quái hệ Water | 3 – 10 | 10.0% |
| ATK +3–10% với quái hệ Earth | 3 – 10 | 10.0% |
| ATK +3–10% với quái hệ Fire | 3 – 10 | 10.0% |
| ATK +3–10% với quái hệ Wind | 3 – 10 | 10.0% |
| ATK +3–10% với quái hệ Poison | 3 – 10 | 10.0% |
| ATK +3–10% với quái hệ Holy | 3 – 10 | 10.0% |
| ATK +3–10% với quái hệ Shadow | 3 – 10 | 10.0% |
| ATK +3–10% với quái hệ Ghost | 3 – 10 | 10.0% |
| ATK +3–10% với quái hệ Undead | 3 – 10 | 10.0% |
| Dòng 5 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| Sát thương cận chiến +3–10% | 3 – 10 | 20.8% |
| Sát thương tầm xa +3–10% | 3 – 10 | 20.8% |
| Sát thương chí mạng +3–10% | 3 – 10 | 18.8% |
| Xuyên 3–10% DEF quái Normal | 3 – 10 | 18.8% |
| Xuyên 3–10% DEF Boss | 3 – 10 | 20.8% |
Vũ khí — hướng Phép thuật — 5 dòng
| Thuộc tính | Min – Max | Tỉ lệ ra |
|---|---|---|
| Dòng 1 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| MATK +30–80 | 30 – 80 | 20.0% |
| MATK +5–15% | 5 – 15 | 20.0% |
| Sát thương phép tất cả hệ +5–15% | 5 – 15 | 20.0% |
| Hồi máu +10–20% Tăng hiệu quả hồi máu MÌNH gây ra (Heal) | 10 – 20 | 20.0% |
| Tiêu hao SP -5–15% | 5 – 15 | 20.0% |
| Dòng 2 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| MATK +5–15% với quái Normal | 5 – 15 | 18.8% |
| MATK +5–15% với Boss | 5 – 15 | 20.8% |
| MATK +3–7% với quái cỡ Large | 3 – 7 | 20.8% |
| MATK +3–7% với quái cỡ Medium | 3 – 7 | 18.8% |
| MATK +3–7% với quái cỡ Small | 3 – 7 | 20.8% |
| Dòng 3 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| Variable Cast -5–20% Giảm thời gian niệm chú biến thiên (VCT) | 5 – 20 | 20.4% |
| After Cast Delay -5–15% Giảm thời gian hồi chiêu sau khi dùng kỹ năng (ACD) | 5 – 15 | 18.4% |
| MATK +30–80 | 30 – 80 | 20.4% |
| MATK +5–15% | 5 – 15 | 20.4% |
| Delay sau đánh -5–15% Tăng tốc độ tấn công (ASPD) — client ghi là “Delay sau đánh” | 5 – 15 | 20.4% |
| Dòng 4 — 10 thuộc tính có thể ra | ||
| MATK +3–10% với quái hệ Neutral | 3 – 10 | 10.0% |
| MATK +3–10% với quái hệ Water | 3 – 10 | 10.0% |
| MATK +3–10% với quái hệ Earth | 3 – 10 | 10.0% |
| MATK +3–10% với quái hệ Fire | 3 – 10 | 10.0% |
| MATK +3–10% với quái hệ Wind | 3 – 10 | 10.0% |
| MATK +3–10% với quái hệ Poison | 3 – 10 | 10.0% |
| MATK +3–10% với quái hệ Holy | 3 – 10 | 10.0% |
| MATK +3–10% với quái hệ Shadow | 3 – 10 | 10.0% |
| MATK +3–10% với quái hệ Ghost | 3 – 10 | 10.0% |
| MATK +3–10% với quái hệ Undead | 3 – 10 | 10.0% |
| Dòng 5 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| Variable Cast -3–10% Giảm thời gian niệm chú biến thiên (VCT) | 3 – 10 | 20.8% |
| After Cast Delay -3–10% Giảm thời gian hồi chiêu sau khi dùng kỹ năng (ACD) | 3 – 10 | 18.8% |
| Sát thương phép tất cả hệ +3–10% | 3 – 10 | 20.8% |
| Xuyên 3–10% MDEF quái Normal | 3 – 10 | 18.8% |
| Xuyên 3–10% MDEF Boss | 3 – 10 | 20.8% |
Mũ + Phụ kiện — 2 dòng
| Thuộc tính | Min – Max | Tỉ lệ ra |
|---|---|---|
| Dòng 1 — 8 thuộc tính có thể ra | ||
| STR +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| AGI +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| INT +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| VIT +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| LUK +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| DEX +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| ATK +1–5% | 1 – 5 | 12.5% |
| MATK +1–5% | 1 – 5 | 12.5% |
| Dòng 2 — 8 thuộc tính có thể ra | ||
| CRIT +5–15 | 5 – 15 | 13.2% |
| Sát thương chí mạng +5–15% | 5 – 15 | 11.8% |
| Hồi máu +10–20% Tăng hiệu quả hồi máu MÌNH gây ra (Heal) | 10 – 20 | 13.2% |
| After Cast Delay -3–7% Giảm thời gian hồi chiêu sau khi dùng kỹ năng (ACD) | 3 – 7 | 11.8% |
| Variable Cast -3–7% Giảm thời gian niệm chú biến thiên (VCT) | 3 – 7 | 13.2% |
| Tiêu hao SP -5–15% | 5 – 15 | 13.2% |
| Hồi SP +5–10% Tăng tốc độ hồi SP tự nhiên | 5 – 10 | 11.8% |
| Nhận hồi máu +10–20% Tăng hiệu quả hồi máu MÌNH nhận vào | 10 – 20 | 11.8% |
Trang bị được hỗ trợ
Vũ khí Thạch Ấn (KoE) (21 món)
Vũ khí — 21 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestial Axe #1383 | Rìu 1 tay | Tay phải | 60 | ATK 200 · Cấp VK 4 | 1 | Alchemist, Blacksmith, Merchant | |
| Claw of Flash #1833 | Găng | Tay phải | 90 | ATK 200 · Cấp VK 4 | 2 | Monk | |
| Ganbantein #2021 | Gậy 2 tay | Hai tay | 90 | ATK 100 · MATK 320 · Cấp VK 4 | 2 | Wizard, Sage | |
| Aztoe Nail #13069 | Dao | Tay phải | 110 | ATK 160 · MATK 80 · Cấp VK 4 | 0 | 9 nghề | |
| Elemental Sword #13414 | Kiếm 1 tay | Tay phải | 70 | ATK 105 · MATK 95 · Cấp VK 3 | 3 | 10 nghề | |
| Union Bow #18132 | Cung | Hai tay | 90 | ATK 200 · Cấp VK 4 | 2 | Hunter | |
| Elemental Origin #28608 | Sách | Tay phải | 80 | ATK 120 · MATK 210 · Cấp VK 3 | 2 | Sage | |
| Book of Sun God #28618 | Sách | Tay phải | 80 | ATK 200 · MATK 200 · Cấp VK 4 | 2 | Priest, Sage, StarGladiator | |
| God Eater Dragon Spear #32007 | Thương 1 tay | Tay phải | 130 | ATK 360 · MATK 280 · Cấp VK 4 | 1 | Knight | |
| Axe of Flaming Blood #520003 | Rìu 1 tay | Tay phải | 130 | ATK 360 · MATK 290 · Cấp VK 4 | 1 | Blacksmith | |
| Elemental Spell Booster Stick #550010 | Gậy | Tay phải | 90 | ATK 150 · MATK 300 · Cấp VK 4 | 1 | Wizard, Sage | |
| — | Sentinel Spear | Thương 1 tay | Tay phải | 90 | ATK 190 · Cấp VK 4 | 1 | Crusader |
| — | Paragon Spear | Thương 2 tay | Hai tay | 90 | ATK 300 · Cấp VK 4 | 2 | Knight |
| — | Holy Avenger Spear | Thương 1 tay | Tay phải | 90 | ATK 180 · MATK 200 · Cấp VK 4 | 1 | Crusader |
| — | Fujin | Kiếm 2 tay | Hai tay | 90 | ATK 320 · Cấp VK 4 | 2 | Knight |
| — | Cannon Sword | Kiếm 1 tay | Tay phải | 90 | ATK 260 · Cấp VK 4 | 1 | Alchemist |
| — | Portable Crossbow | Cung | Hai tay | 90 | ATK 240 · Cấp VK 4 | 2 | Rogue |
| — | Soul Reaver | Katar | Hai tay | 100 | ATK 290 · Cấp VK 4 | 2 | Assassin |
| — | Tsukikage | Kiếm 1 tay | Tay phải | 100 | ATK 190 · Cấp VK 4 | 1 | Assassin, Ninja, KagerouOboro |
| — | Yamikage | Dao | Tay phải | 100 | ATK 145 · Cấp VK 4 | 4 | Assassin, Ninja, KagerouOboro |
| — | Maeror | Dao | Tay phải | 100 | ATK 180 · Cấp VK 4 | 2 | Rogue |
Giáp Thạch Ấn (KoE) (3 món)
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemental Robe #15177 | Giáp | Giáp | 100 | DEF 40 | 1 | Sage | |
| Elemental Manteau #20820 | Áo choàng | Áo choàng | 100 | DEF 12 | 1 | Sage | |
| Elemental Boots #470033 | Giày | Giày | 99 | DEF 10 | 1 | Mọi nghề |
Time Dimension (5 món)
Giáp/Choàng/Giày — 3 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Dimension Armor #1280040 | Giáp | Giáp | 90 | DEF 120 | 1 | 5 nghề | |
| Time Dimension Greaves #1280041 | Giày | Giày | 90 | DEF 20 | 1 | 5 nghề | |
| Time Dimension Manteau #1280042 | Áo choàng | Áo choàng | 90 | DEF 30 | 1 | 5 nghề |
Mũ + Phụ kiện — 2 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Dimension Needle #1280043 | Phụ kiện | Phụ kiện | 80 | DEF 10 | 1 | 5 nghề | |
| Time Dimension Cogwheel #1280044 | Phụ kiện | Phụ kiện | 80 | DEF 0 | 1 | 5 nghề |
Crystalice (10 món)
Giáp/Choàng/Giày — 6 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystalice Armor #1280020 | Giáp | Giáp | 80 | DEF 80 | 1 | 5 nghề | |
| Crystalice Robe #1280021 | Giáp | Giáp | 80 | DEF 80 | 1 | 5 nghề | |
| Crystalice Boots #1280022 | Giày | Giày | 80 | DEF 40 | 1 | 5 nghề | |
| Crystalice Shoes #1280023 | Giày | Giày | 80 | DEF 40 | 1 | 5 nghề | |
| Crystalice Manteau #1280024 | Áo choàng | Áo choàng | 80 | DEF 40 | 1 | 5 nghề | |
| Crystalice Muffler #1280025 | Áo choàng | Áo choàng | 80 | DEF 40 | 1 | 5 nghề |
Mũ + Phụ kiện — 4 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystalice Pendant #1280026 | Phụ kiện (phải) | Phụ kiện (phải) | 80 | DEF 0 | 1 | 5 nghề | |
| Crystalice Ring #1280027 | Phụ kiện (trái) | Phụ kiện (trái) | 80 | DEF 0 | 1 | 5 nghề | |
| Crystalice Necklace #1280028 | Phụ kiện (phải) | Phụ kiện (phải) | 80 | DEF 0 | 1 | 5 nghề | |
| Crystalice Earring #1280029 | Phụ kiện (trái) | Phụ kiện (trái) | 80 | DEF 0 | 1 | 5 nghề |
Bạch Vân — Mũ Sứ Đồ (9 món)
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Helm of Swordman Spirit | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 34 | DEF 10 | 1 | All |
| — | Helm of Magician Spirit | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 34 | DEF 10 | 1 | All |
| — | Helm of Archer Spirit | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 34 | DEF 10 | 1 | All |
| — | Helm of Thief Spirit | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 34 | DEF 10 | 1 | All |
| — | Helm of Acolyte Spirit | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 34 | DEF 10 | 1 | All |
| — | Helm of Merchant Spirit | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 34 | DEF 10 | 1 | All |
| — | Helm of Ninja Spirit | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 34 | DEF 10 | 1 | Ninja, KagerouOboro |
| — | Helm of Gunslinger Spirit | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 34 | DEF 10 | 1 | Gunslinger, Rebellion |
| — | Helm of Taekwon Spirit | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 34 | DEF 10 | 1 | 5 nghề |
