Enchant đồ Illusion
Tổng quan
Đồ Illusion (đổi tại NPC Shen) là nhóm nhiều lựa chọn enchant nhất — bộ duy nhất dùng được nhóm Chỉ số Giới hạn.
Enchant do NPC Jimmy — Hội Mạo Hiểm Giả (swt_office 130/279) phụ trách: đeo đồ lên người, Jimmy tự nhận diện bộ. Tổng quan toàn bộ hệ enchant: Enchant trang bị.
Trang bị trong nhóm
toàn bộ trang bị Illusion — Jimmy tự nhận diện.
Chi phí nguyên liệu
| Gắn enchant (Slot 2 Lv1 / Slot 3) | Nâng cấp Chỉ số (mỗi cấp) |
|---|---|
1 Illusion Enchantment Crystal 1290041 | 1 Illusion Enchantment Crystal 1290041 + Rainbow Crystal 1290027 (số lượng = cấp đang nâng) + 1.000.000 Zeny |
Enchant Chỉ số (Slot 2)
Gắn lần đầu ra Lv1 (100%), sau đó dùng dịch vụ Nâng cấp Enchant Chỉ số để tăng dần tới Lv10. Tỉ lệ giảm theo cấp:
| Nâng cấp | Tỉ lệ | Nâng cấp | Tỉ lệ |
|---|---|---|---|
| Gắn Lv1 | 100% | Lv5 → Lv6 | 52% |
| Lv1 → Lv2 | 100% | Lv6 → Lv7 | 40% |
| Lv2 → Lv3 | 88% | Lv7 → Lv8 | 28% |
| Lv3 → Lv4 | 76% | Lv8 → Lv9 | 16% |
| Lv4 → Lv5 | 64% | Lv9 → Lv10 | 5% |
Enchant Blessing 1290042 trong túi thì khi thất bại được chống tụt cấp (tiêu 1 viên). Phí nâng cấp bị trừ trước khi quay, thành công hay thất bại đều mất.Nhóm Tự do — 5 hệ, bonus theo cấp
| Cấp | Fighting Spirit | Expert Archer | Spell | Expert Fighter | Expert Magician |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | ATK +7, Hit +2 | +2% tầm xa | MATK +7, Niệm chú −4% | +2% cận chiến | +2% dmg phép |
| Lv2 | ATK +14, Hit +3 | +4% tầm xa | MATK +14, Niệm chú −6% | +4% cận chiến | +4% dmg phép |
| Lv3 | ATK +21, Hit +4 | +6% tầm xa | MATK +21, Niệm chú −8% | +6% cận chiến | +6% dmg phép |
| Lv4 | ATK +28, Hit +5 | +8% tầm xa | MATK +28, Niệm chú −10% | +8% cận chiến | +8% dmg phép |
| Lv5 | ATK +35, Hit +5 | +10% tầm xa | MATK +35, Niệm chú −10% | +10% cận chiến | +10% dmg phép |
| Lv6 | ATK +42, Hit +5 | +12% tầm xa | MATK +42, Niệm chú −10% | +12% cận chiến | +12% dmg phép |
| Lv7 | ATK +49, Hit +5 | +14% tầm xa | MATK +49, Niệm chú −10% | +14% cận chiến | +14% dmg phép |
| Lv8 | ATK +56, Hit +5 | +16% tầm xa | MATK +56, Niệm chú −10% | +16% cận chiến | +16% dmg phép |
| Lv9 | ATK +63, Hit +5 | +18% tầm xa | MATK +63, Niệm chú −10% | +18% cận chiến | +18% dmg phép |
| Lv10 | ATK +70, Hit +15 | +20% tầm xa, ASPD +1 | MATK +70, Niệm chú −20% | +20% cận chiến | +20% dmg phép |
Nhóm Giới hạn — 6 hệ (độc quyền Illusion)
Enchant chỉ số mạnh hơn, chỉ gắn được lên đồ Illusion (chia theo vị trí: Giáp/Khiên/Choàng/Giày hoặc Vũ khí/Phụ kiện/Mũ trên).
| Cấp | Expert Defender | Expert Warden | Expert Acolyte | Parrying | Expert Piercer | Expert Mage Piercer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | −1% dmg cận chiến nhận | −1% dmg tầm xa nhận | −1% dmg phép nhận | Perfect Dodge +3 | Xuyên DEF +2% | Xuyên MDEF +2% |
| Lv2 | −2% dmg cận chiến nhận | −2% dmg tầm xa nhận | −2% dmg phép nhận | Perfect Dodge +4 | Xuyên DEF +4% | Xuyên MDEF +4% |
| Lv3 | −3% dmg cận chiến nhận | −3% dmg tầm xa nhận | −3% dmg phép nhận | Perfect Dodge +5 | Xuyên DEF +6% | Xuyên MDEF +6% |
| Lv4 | −4% dmg cận chiến nhận | −4% dmg tầm xa nhận | −4% dmg phép nhận | Perfect Dodge +6 | Xuyên DEF +8% | Xuyên MDEF +8% |
| Lv5 | −5% dmg cận chiến nhận | −5% dmg tầm xa nhận | −5% dmg phép nhận | Perfect Dodge +7 | Xuyên DEF +10% | Xuyên MDEF +10% |
| Lv6 | −6% dmg cận chiến nhận | −6% dmg tầm xa nhận | −6% dmg phép nhận | Perfect Dodge +8 | Xuyên DEF +12% | Xuyên MDEF +12% |
| Lv7 | −7% dmg cận chiến nhận | −7% dmg tầm xa nhận | −7% dmg phép nhận | Perfect Dodge +9 | Xuyên DEF +14% | Xuyên MDEF +14% |
| Lv8 | −8% dmg cận chiến nhận | −8% dmg tầm xa nhận | −8% dmg phép nhận | Perfect Dodge +10 | Xuyên DEF +16% | Xuyên MDEF +16% |
| Lv9 | −9% dmg cận chiến nhận | −9% dmg tầm xa nhận | −9% dmg phép nhận | Perfect Dodge +11 | Xuyên DEF +18% | Xuyên MDEF +18% |
| Lv10 | −10% dmg cận chiến nhận | −10% dmg tầm xa nhận | −10% dmg phép nhận | Perfect Dodge +12 | Xuyên DEF +20% | Xuyên MDEF +20% |
Enchant Tiện ích (Slot 3)
Card tăng thẳng % sát thương theo hướng, gắn được cả lên phụ kiện. Chỉ có chế độ ngẫu nhiên 100%, cấp ra theo trọng số Lv1 50% · Lv2 40% · Lv3 10%:
| Cấp | Tấn công (Vật lý) | Tầm xa | Phép thuật |
|---|---|---|---|
| Lv1 (50%) | +1% cận chiến | +1% tầm xa | +1% dmg phép |
| Lv2 (40%) | +3% cận chiến | +3% tầm xa | +3% dmg phép |
| Lv3 (10%) | +5% cận chiến | +5% tầm xa | +5% dmg phép |
Enchant Kỹ năng (Slot 3)
Gắn 1 card tăng sát thương một kỹ năng theo nhóm nghề — ngẫu nhiên 100% (ra kỹ năng bất kỳ trong nhóm) hoặc tự chọn 50% (thất bại mất nguyên liệu). Gắn được lên Vũ khí · Khiên · Giáp · Áo choàng · Giày · Mũ trên (không lên phụ kiện).
Danh sách đầy đủ 16 nhóm nghề (có icon từng kỹ năng): xem bảng Enchant Kỹ năng ở bài tổng quan.
Illusion Enchantment Crystal
Rainbow Crystal
Fighting Spirit
Expert Archer
Spell
Expert Fighter
Expert Magician
Expert Defender
Expert Warden
Expert Acolyte
Parrying
Expert Piercer
Expert Mage Piercer
Tấn công (Vật lý)
Tầm xa
Phép thuật